Финансово-хозяйственная деятельность
Подробности:
| Создано: 16 июня 2020
| Просмотров: 1102
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований Государственного бюджета ЛНР (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
174474,4 | - | - | 9215,2 |
162729,1 | - | - | 11804,6 |
126645,7 | - | - | 11184,5 |
463849,2 | - | - | 32204,3 |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter