Образование
Подробности:
| Создано: 13 июля 2023
| Просмотров: 90079
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | 29 ноября 2025 г. | Русский |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | 29 ноября 2025 г. | Русский |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | 29 ноября 2025 г. | Русский |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | 29 ноября 2025 г. | Русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Очная | 1506 | - | - | 64 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Очная | 287 | - | - | 8 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | Очная | 41 | - | - | 304 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Очная | 34 | - | - | 133 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Заочная | - | - | - | 252 |
Информация о результатах приёма по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приёма (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приёма обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Очная | 352 | - | - | 4 | 57,35 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Очная | 69 | - | - | 2 | 52,27 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | Очная | 10 | - | - | 65 | 65,90 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Очная | 5 | - | - | 25 | 61,40 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Заочная | - | - | - | 62 | 56,5 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Очная | - | - | 16 | 73 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Очная | - | - | 5 | 16 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | Очная | - | - | 5 | 9 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Очная | - | - | - | 2 |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Заочная | - | - | 2 | 11 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением её копии (для адаптированных образовательных программ перед ссылкой сделать пометку «Адаптированная ОП») | Ссылка на учебный план с приложением его копии9 | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий10 | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на матрицу компетенций по специальностям | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование – специалитет | Очная | Основная образовательная программа по специальности «Лечебное дело» |
|
Аннотации | Календарный учебный график по специальности «Лечебное дело» на 2020-2021 учебный год | Матрица компетенций по специальности «Лечебное дело» |
|
Да |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование – специалитет | Очная | Основная образовательная программа по специальности «Педиатрия» |
|
Аннотации | Календарный учебный график по специальности «Педиатрия» на 2020-2021 учебный год | Матрица компетенций по специальности «Педиатрия» |
|
Да |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование – специалитет | Очная | Основная образовательная программа по специальности «Стоматология» |
|
Аннотации | Календарный учебный график по специальности «Стоматология» на 2020-2021 учебный год | Матрица компетенций по специальности «Стоматология» |
|
Да |
33.05.01 | Фармация | Высшее образование – специалитет | Очная |
|
|
Аннотации Аннотации ФГОС3++ |
Календарный учебный график по специальности «Фармация» на 2020-2021 учебный год | Матрица компетенций по специальности «Фармация» Матрица компетенций по специальности 33.05.01 Фармация |
|
Да |
Объём программы по годам по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Объём программы | Очная форма обучения (зачётные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.05.01 | Лечебное дело | 2017 | - | 12960 | 360 | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело | 2018 | - | 12960 | 360 | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело | 2019 | - | 12960 | 360 | - | - |
31.05.01 | Лечебное дело | 2020 | - | 12960 | 360 | - | - |
31.05.02 | Педиатрия | 2017 | - | 12960 | 360 | - | - |
31.05.02 | Педиатрия | 2018 | - | 12960 | 360 | - | - |
31.05.02 | Педиатрия | 2019 | - | 12960 | 360 | - | - |
31.05.02 | Педиатрия | 2020 | - | 12960 | 360 | - | - |
31.05.03 | Стоматология | 2017 | - | 10800 | 300 | - | - |
31.05.03 | Стоматология | 2018 | - | 10800 | 300 | - | - |
31.05.03 | Стоматология | 2019 | - | 10800 | 300 | - | - |
31.05.03 | Стоматология | 2020 | - | 10800 | 300 | - | - |
33.05.01 | Фармация | 2017 | - | 10800 | 300 | - | - |
33.05.01 | Фармация | 2018 | - | 10800 | 300 | - | - |
33.05.01 | Фармация | 2019 | - | 10800 | 300 | - | - |
33.05.01 | Фармация | 2020 | - | 10800 | 300 | - | - |
Наличие практики по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Форма обучения | УчебныеПредметы, Курсы, Дисциплины (модули)* | Использование При реализации Образовательных Программ Электронного Обучения и Дистанционных Образовательных Технологий | Наличие практики (з. е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
31.05.01 | Лечебное дело | 2018 | Лечебное дело | Очная | Ссылка | - | 6 | 22,5 | - |
31.05.01 | Лечебное дело | 2019 | Лечебное дело | Очная | Ссылка | - | 6 | 22,5 | - |
31.05.01 | Лечебное дело | 2020 | Лечебное дело | Очная | Ссылка | - | 6 | 22,5 | - |
31.05.02 | Педиатрия | 2018 | Педиатрия | Очная | Ссылка | - | 6 | 21 | - |
31.05.02 | Педиатрия | 2019 | Педиатрия | Очная | Ссылка | - | 6 | 21 | - |
31.05.02 | Педиатрия | 2020 | Педиатрия | Очная | Ссылка | - | 6 | 21 | - |
31.05.03 | Стоматология | 2018 | Стоматология | Очная | Ссылка | - | 6 | 18 | - |
31.05.03 | Стоматология | 2019 | Стоматология | Очная | Ссылка | - | 6 | 18 | - |
31.05.03 | Стоматология | 2020 | Стоматология | Очная | Ссылка | - | 6 | 18 | - |
33.05.01 | Фармация | 2018 | Фармация | Очная | Ссылка | - | 16 | 26 | - |
33.05.01 | Фармация | 2018 | Фармация | Заочная | Ссылка | - | 16 | 26 | - |
33.05.01 | Фармация | 2019 | Фармация | Очная | Ссылка | - | 16 | 26 | - |
33.05.01 | Фармация | 2019 | Фармация | Заочная | Ссылка | - | 16 | 26 | - |
33.05.01 | Фармация | 2020 | Фармация | Очная | Ссылка | - | 16 | 26 | - |
33.05.01 | Фармация | 2020 | Фармация | Заочная | Ссылка | - | 16 | 26 | - |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведётся научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объём финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведённых к целочисленным значениям ставок)11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
31.05.01 31.00.00 |
Лечебное дело Клиническая медицина |
|
239 | 345 | 6 | 136/97 | 0/0 | 0/0 | 10500 руб. |
31.05.02 31.00.00 |
Педиатрия Клиническая медицина |
|
43 | 96 | 1 | 17/20 | 0/0 | 0/0 | 6990 руб. |
31.05.03 31.00.00 |
Стоматология Клиническая медицина |
|
37 | 103 | 1 | 36/18 | 0/0 | 0/0 | 6880 руб. |
33.05.01 33.00.00 |
Фармация Фармация |
|
30 | 109 | 2 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 6750 руб. |
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter